自動消防水炮的射程一般多少米?
2022-08-23 07:19:02 admin 1224
下面是一些常用消防水炮的參數:
型號 | ZDMS0.6/5S-JSGA | ZDMS0.6/10S-JSGA | ZDMS0.8/20S-JSGA | ZDMS0.8/30S-JSGA |
保護半徑 | 30M | 35M | 50M | 60M |
射水流量 | 5L/S | 10L/S | 20L/S | 30L/S |
外形尺寸(mm) | 400*280*470 | 582*320*350 | ||
接口法蘭 | DN32 | DN80 | ||
建議安裝高度 | 6~10M | 10~12M | ||
額定工作壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | ||
最大工作壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
電壓/功耗 | AC220V/監視:1W 掃描:50W | |||
通訊方式 | RS485(與現場控制箱通訊) | |||
火災定位時間 | <30S | <60S | ||
工作環境溫度 | -20~80℃ | |||
水平旋轉范圍 | 0~360°(可調) | |||
垂直旋轉范圍 | -90°~30° | |||
噴水方式 | 直射后往復擺動 | |||
噴水狀態 | 柱狀 | 柱狀或霧狀 |
本公司為客戶提供免費的圖紙設計,提供專業的現場設備安裝分析,歡迎來圖設計!
- 上一篇:電動消防水炮的揚程有多遠?
- 下一篇:電動消防水炮的保護面積是多少?